<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OHSO &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.ohso.nl/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohso.nl</link>
	<description>Interactive Media Architecture</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2009 08:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Design For Conversion</title>
		<link>http://www.ohso.nl/user-experience/desiging-for-conversion</link>
		<comments>http://www.ohso.nl/user-experience/desiging-for-conversion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joey Fieggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Conversie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohso.nl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Ontwerpen met focus op conversie is, zeker in deze tijden, een relevant onderwerp. Eigenlijk is rekening houden met het rendement van online media altijd van groot belang. Het valt toch op dat in veel definitie en ontwerptrajecten deze focus echter nauwlijks aanwezig is. Als er al naar beoogde performance-indicatoren wordt gekeken, dan is dat vaak pas na live gaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohso.nl/user-experience/desiging-for-conversion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 6-tiers van webdesign</title>
		<link>http://www.ohso.nl/design/de-6-tiers-van-webdesign</link>
		<comments>http://www.ohso.nl/design/de-6-tiers-van-webdesign#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joey Fieggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohso.nl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Het ontwikkelen van een goede gebruikerservaring kan een lastig en uitdagend proces zijn.  Dit is zeker het geval als het ontwerpteam uit meerdere mensen bestaat en als er nog veel interactie nodig is met een opdrachtgever. In de wondere wereld van de IT worden bepaalde tiers (lagen) onderscheiden zoals: de presentatie-laag, de businesslogica-laag en de data-laag. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohso.nl/design/de-6-tiers-van-webdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

